今日纸白银价格走势图最新查询(2020年6月24日)
| 今日纸白银价格走势图最新查询(2020年6月24日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 | ||||
| 纸白银(美元) | 17.93 | 18.03 | 17.81 | 17.92 | 18.02 | 6-24 09:11:53 | ||||
| 纸白银(人民币) | 4.07 | 4.09 | 4.04 | 4.07 | 4.088 | 6-24 09:11:53 | ||||
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准
文 / 梦飞
2020-06-24 15:58:26
来源:亚汇网
今日纸白银价格走势图最新查询(2020年6月24日)
| 今日纸白银价格走势图最新查询(2020年6月24日) | ||||||||||
| 名称 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 买入价 | 卖出价 | 报价时间 | ||||
| 纸白银(美元) | 17.93 | 18.03 | 17.81 | 17.92 | 18.02 | 6-24 09:11:53 | ||||
| 纸白银(人民币) | 4.07 | 4.09 | 4.04 | 4.07 | 4.088 | 6-24 09:11:53 | ||||
备注:以上价格仅供参考,请以官方价格为准