成都黄金价格_成都周大福黄金价格今天多少一克(2020年6月23日)
| 2020年6月23日 成都周大福黄金价格多少一克 | ||
| 品种 | 最新报价 | 纯度 |
| 成都周大福黄金价格 | 512元/克 | 99.9% |
| 成都周大福铂金价格 | 256.23元/克 | 95% |
| 成都周大福金条价格 | 502元/克 | 99.9% |
| 成都周大福饰品金价 | 512元/克 | |
| 成都其他金店黄金首饰价格对比 | |||
| 成都菜百黄金价格 | 成都老庙黄金价格 | 成都潮宏基黄金价格 | 成都周生生黄金价格 |
| 455元/克 | 516元/克 | 505元/克 | 507元/克 |
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。














































