| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 396.25 | 6.05↑ | 1.43 | -- | 396.27 | 391.61 | 390.68 | 396.36 | 390.79 |
| m黄金T+D | 396.21 | 6.00↑ | 1.42 | -- | 396.23 | 391.4 | 390.67 | 396.35 | 390.85 |
| 白银T+D | 4331 | 129.00↑ | 2 | -- | 4332 | 4251 | 4232 | 4343 | 4241 |
| 黄金9999 | 396.1 | 5.43↑ | 1.36 | -- | 396.2 | 394.6 | 390.8 | 396.29 | 390.15 |
| 黄金9995 | 396 | 5.25↑ | 1.34 | 271.8 | 272 | 395.2 | 390.75 | 396 | 395.2 |
| 白银9999 | 4230 | 67.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4230 | 4163 | 4230 | 4230 |
| 铂金9995 | 193.5 | -1.83↓ | -0.94 | 222.75 | 223 | 193.5 | 195.33 | 193.5 | 193.5 |
| 金条100g | 396.09 | 4.74↑ | 1.21 | 286.52 | 287.49 | 391.64 | 391.35 | 396.09 | 391.41 |
| 黄金T+N1 | 400.4 | 5.90↑ | 1.25 | 258 | 401.1 | 394.5 | 395.45 | 401.35 | 394.5 |
| 黄金T+N2 | 398.5 | 6.05↑ | 1.32 | 259.5 | 398.95 | 394 | 393.3 | 398.5 | 393.3 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































