| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 396.99 | -2.51↓ | -0.93 | -- | 396.99 | 399.88 | 400.7 | 400.9 | 395.51 |
| m黄金T+D | 397 | -2.54↓ | -0.95 | -- | 397 | 400 | 400.8 | 400.65 | 395.6 |
| 白银T+D | 4311 | -41.00↓ | -2 | -- | 4311 | 4380 | 4395 | 4413 | 4289 |
| 黄金9999 | 397.03 | -3.79↓ | -0.97 | -- | 397.15 | 401 | 400.9 | 401 | 395.93 |
| 黄金9995 | 396.5 | -3.48↓ | -0.87 | 279.7 | 280.5 | 396.5 | 399.98 | 396.5 | 396.5 |
| 白银9999 | 4313 | 83.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4313 | 4230 | 4313 | 4313 |
| 铂金9995 | 197.25 | 1.41↑ | 0.72 | 222.5 | 223 | 194.1 | 195.84 | 197.25 | 193 |
| 金条100g | 397.37 | -2.99↓ | -0.75 | 286.51 | 286.52 | 398.5 | 400.36 | 399.49 | 396 |
| 黄金T+N1 | 401.6 | -2.40↓ | -0.97 | 258 | 402.2 | 405 | 405.55 | 405.05 | 400.25 |
| 黄金T+N2 | 399.05 | -3.70↓ | -0.96 | 259.5 | 399.7 | 402.7 | 402.9 | 402.7 | 398.3 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































