您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月7日)

文 / 亚峰 2020-07-07 10:15:48 来源:亚汇网

  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月7日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 397.6 0.46↑ 0.18 -- 397.66 397.35 396.88 398.45 396.64
m黄金T+D 397.65 0.48↑ 0 -- 397.70 397.45 396.87 398.38 396.75
白银T+D 4,361.00 39.00↑ 1.00 -- 4,362.00 4356 4329 4390 4340
黄金9999 397.65 0.68↑ 0.16 -- 397.83 398 397 398.2 396.01
黄金9995 397.80 1.05↑ 0.26 271.90 272.05 397.5 396.75 397.8 397.5
白银9999 4313 83.00↑ 2 -- 4380 4313 4230 4313 4313
铂金9995 195 0.69↑ 0.36 222.75 223 193.6 194.31 195.5 193.6
金条100g 397.41 0.76↑ 0.19 286.51 287.5 397.09 396.65 398.14 397.02
黄金T+N1 403.15 0.70↑ 0.34 258 403.15 403.75 401.8 403.8 400.5
黄金T+N2 400.85 0.85↑ 0.34 259.5 400.45 401 399.5 401 400.85

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...