您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月8日)

文 / 亚峰 2020-07-08 10:02:26 来源:亚汇网

  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月8日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 399.49 1.86↑ 1 -- 399.50 396.56 397.19 399.87 396.39
m黄金T+D 399.45 1.84↑ 0.52 -- 399.49 396.85 397.39 399.85 396.55
白银T+D 4,364.00 5.00↑ 1.00 -- 4,365.00 4325 4330 4385 4315
黄金9999 399.41 1.95↑ 0.51 -- 399.49 399 397.4 399.66 396.55
黄金9995 397.5 0.75↑ 0.19 271.8 272 397.5 396.75 397.8 397
白银9999 4313 83.00↑ 2 -- 4380 4313 4230 4313 4313
铂金9995 198.45 4.01↑ 2.06 222 222.5 198.45 194.44 198.45 198.45
金条100g 399.5 1.66↑ 0.42 286.6 287.6 396.64 397.84 399.58 396.64
黄金T+N1 404.5 2.30↑ 0.55 258 404.8 400.65 402.3 404.8 400.65
黄金T+N2 402.1 1.50↑ 0.42 259.5 402.45 399.8 400.4 402.8 399.8

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...