您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月9日)

文 / 亚峰 2020-07-09 10:31:06 来源:亚汇网

  上海黄金交易所今日金价实时行情(2020年7月9日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 401.50 2.62↑ 1 -- 401.5 401.36 399.42 402.99 400.52
m黄金T+D 401.52 2.53↑ 0.56 -- 401.52 401.51 399.29 403.05 400.63
白银T+D 4,441.00 81.00↑ 2.00 -- 4,441.00 4415 4374 4455 4386
黄金9999 401.55 2.16↑ 0.54 -- 401.55 405 399.4 405 399.99
黄金9995 402.2 2.85↑ 0.71 279.6 279.8 402.2 399.35 402.2 402.2
白银9999 4313 83.00↑ 2 -- 4380 4313 4230 4313 4313
铂金9995 201.6 2.94↑ 1.48 222.75 223.5 198.66 198.66 201.6 198.66
金条100g 401.05 1.80↑ 0.45 286.31 287 400.84 399.25 402.58 400.2
黄金T+N1 407.5 3.15↑ 0.74 258 407.5 407.65 404.5 409 405.9
黄金T+N2 404.3 1.95↑ 0.46 259.5 404.75 403 402.45 406 401.2

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...