| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 400.40 | 0.20↑ | 0.22 | -- | 400.44 | 400.63 | 399.53 | 401.3 | 398.85 |
| m黄金T+D | 400.41 | 0.32↑ | 0.19 | -- | 400.48 | 400.55 | 399.66 | 401.41 | 398.98 |
| 白银T+D | 4,462.00 | 24.00↑ | 1.00 | -- | 4,463.00 | 4,428.00 | 4409 | 4466 | 4413 |
| 黄金9999 | 400.41 | 0.62↑ | 0.15 | -- | 400.44 | 404 | 399.8 | 404 | 399.3 |
| 黄金9995 | 400.4 | 2.58↑ | 0.65 | 271.8 | 272.8 | 400.4 | 397.82 | 400.4 | 400.4 |
| 白银9999 | 4435 | 122.00↑ | 3 | -- | 4380 | 4435 | 4313 | 4435 | 4435 |
| 铂金9995 | 196 | -0.05↓ | -0.03 | 222.5 | 223 | 196 | 196.05 | 196 | 196 |
| 金条100g | 401.35 | 1.41↑ | 0.35 | 286.51 | 287.5 | 401.04 | 399.94 | 401.35 | 400 |
| 黄金T+N1 | 406.7 | 1.15↑ | 0.46 | 258 | 407 | 406.95 | 404.85 | 407 | 406.7 |
| 黄金T+N2 | 403 | 0.05↑ | 0.22 | 259.5 | 404.4 | 403.5 | 402.1 | 403.95 | 402.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。















































