| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 399.79 | -0.72↓ | -0.33 | -- | 399.79 | 401.5 | 401.1 | 402.1 | 398.88 |
| m黄金T+D | 399.7 | -0.78↓ | -0.34 | -- | 399.75 | 401.4 | 401.07 | 402.08 | 398.99 |
| 白银T+D | 4516 | 47.00↑ | -- | -- | 4517 | 4546 | 4525 | 4580 | 4496 |
| 黄金9999 | 399.8 | -1.38↓ | -0.29 | -- | 399.8 | 403.99 | 400.95 | 403.99 | 399 |
| 黄金9995 | 401 | 3.18↑ | 0.8 | 271.95 | 272.05 | 400.4 | 397.82 | 401 | 400.4 |
| 白银9999 | 4543 | 108.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4485 | 4435 | 4552 | 4485 |
| 铂金9995 | 196.9 | -1.76↓ | -0.89 | 222.7 | 222.75 | 198 | 198.66 | 198 | 196.7 |
| 金条100g | 400.35 | -0.46↓ | -0.11 | 286.52 | 282.08 | 400.8 | 400.81 | 401.12 | 399 |
| 黄金T+N1 | 406.2 | -0.75↓ | -0.18 | 258 | 406.4 | 408 | 406.95 | 408 | 405.8 |
| 黄金T+N2 | 402.45 | -0.75↓ | -0.15 | 259.5 | 404.4 | 402.6 | 403.05 | 404.9 | 402 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































