| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 401.2 | 0.87↑ | 0.28 | -- | 401.2 | 400.05 | 400.09 | 401.76 | 399.42 |
| m黄金T+D | 401.25 | 0.99↑ | 0.28 | -- | 401.24 | 399.93 | 400.13 | 401.78 | 399.45 |
| 白银T+D | 4559 | 23.00↑ | 1 | -- | 4560 | 4518 | 4518 | 4569 | 4514 |
| 黄金9999 | 401.2 | 0.87↑ | 0.26 | -- | 401.28 | 400.33 | 400.17 | 401.75 | 399.8 |
| 黄金9995 | 400.3 | 0.50↑ | 0.13 | 270.05 | 271.6 | 400.3 | 399.8 | 400.3 | 400.3 |
| 白银9999 | 4543 | 108.00↑ | 2 | -- | 4380 | 4485 | 4435 | 4552 | 4485 |
| 铂金9995 | 194 | -2.00↓ | -1.02 | 222.7 | 222.75 | 195 | 196 | 195 | 193.8 |
| 金条100g | 401 | 0.93↑ | 0.23 | 286.3 | 287 | 400.85 | 400.07 | 401.59 | 400.2 |
| 黄金T+N1 | 408.15 | 1.70↑ | 0.44 | 258 | 408.5 | 406.6 | 406.35 | 408.15 | 405.45 |
| 黄金T+N2 | 404.15 | 1.20↑ | 0.27 | 259.5 | 404.4 | 402.75 | 403.05 | 404.45 | 402.7 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































