| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 372.01 | 1.28↑ | 0.22 | 372.01 | 372.2 | 372.71 | 371.19 | 374.13 | 370.65 |
| m黄金T+D | 372.11 | 1.26↑ | 0.27 | 372.09 | 372.11 | 372.81 | 371.09 | 374.2 | 371.01 |
| 白银T+D | 5473 | 95.00↑ | 2 | 5471 | 5472 | 5392 | 5365 | 5479 | 5362 |
| 黄金9999 | 372.28 | 1.19↑ | 0.3 | 372.28 | 372.39 | 372 | 371.15 | 374.12 | 370 |
| 黄金9995 | 372.2 | 1.16↑ | 0.31 | 372.01 | 373 | 372.2 | 371.04 | 372.2 | 372.2 |
| 白银9999 | 5375 | 15.00↑ | -- | -- | -- | 5375 | 5360 | 5375 | 5375 |
| 铂金9995 | 237.3 | 0.88↑ | 0.37 | 237.2 | 237.33 | 236 | 236.42 | 237.3 | 236 |
| 金条100g | 372.5 | 1.69↑ | 0.46 | 372.17 | 372.5 | 370.52 | 370.81 | 373.6 | 370.52 |
| 黄金T+N1 | 378.8 | 3.10↑ | 0.83 | 376.5 | 378.8 | 378 | 375.7 | 378.8 | 375.1 |
| 黄金T+N2 | 374.5 | 3.30↑ | 0.75 | 373.05 | 374.3 | 371.7 | 371.7 | 374.8 | 370.55 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































