| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 374 | 1.53↑ | 0.43 | 373.96 | 374.05 | 372.3 | 372.4 | 374.3 | 371 |
| m黄金T+D | 374.07 | 1.57↑ | 0.48 | 374.02 | 374.07 | 371.92 | 372.27 | 374.18 | 371.25 |
| 白银T+D | 5466 | 28.00↑ | -- | 5466 | 5467 | 5448 | 5464 | 5475 | 5360 |
| 黄金9999 | 374.1 | 1.60↑ | 0.43 | 374.11 | 374.17 | 372.6 | 372.51 | 374.22 | 371.5 |
| 黄金9995 | 372 | 0.96↑ | 0.26 | 371 | 392.01 | 372.2 | 371.04 | 372.2 | 372 |
| 白银9999 | 5498 | 6.00↑ | -- | -- | -- | 5498 | 5492 | 5498 | 5498 |
| 铂金9995 | 238.98 | 1.65↑ | 0.7 | 239 | 239.49 | 237.16 | 237.33 | 239.17 | 237.16 |
| 金条100g | 373.5 | 0.69↑ | 0.19 | 374 | 374.5 | 372.5 | 372.81 | 374.32 | 372.5 |
| 黄金T+N1 | 376.75 | -0.55↓ | -0.32 | 376.75 | 377.95 | 376 | 377.95 | 376.75 | 376 |
| 黄金T+N2 | 374.5 | 1.85↑ | 0.54 | 374.5 | 375.7 | 372.5 | 372.5 | 375.3 | 371.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































