您正在访问亚汇网香港分站,本站所提供的内容均遵守中华人民共和国香港特别行政区法律法规。

上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年7月9日)

文 / 鹤轩 2021-07-09 10:44:34 来源:亚汇网

  上海黄金交易所今日金价实时行情(2021年7月9日)

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
黄金T+D 377.3 2.02↑ 0.3 377.25 377.3 377.85 376.19 378.55 374.31
m黄金T+D 377.3 1.86↑ 0.3 377.3 377.38 377.62 376.19 378.52 374.6
白银T+D 5368 -13.00↓ -- 5367 5368 5395 5369 5408 5351
黄金9999 377.4 1.40↑ 0.37 377.4 377.45 376.99 376 378.3 374.5
黄金9995 376.9 2.10↑ 0.56 376.9 379.1 376.9 374.8 376.9 376.9
白银9999 5498 6.00↑ -- -- 5511 5498 5492 5498 5498
铂金9995 232.55 -1.23↓ -0.53 231.55 234.55 231.5 233.78 233.09 231.5
金条100g 377 1.21↑ 0.32 377.05 377.77 377.57 375.79 378 376
黄金T+N1 378.7 0.60↑ 0.2 378.6 380 377.95 377.95 380.7 377.95
黄金T+N2 378.9 2.30↑ 0.56 376.6 379 378.5 376.8 379.7 376.6

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

相关新闻

加载更多...