| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 380.04 | 2.77↑ | 0.59 | 380.04 | 380.05 | 378 | 377.8 | 380.35 | 377.7 |
| m黄金T+D | 380 | 2.66↑ | 0.58 | 380 | 380.06 | 378.2 | 377.8 | 380.28 | 377.68 |
| 白银T+D | 5426 | 45.00↑ | 1 | 5425 | 5426 | 5395 | 5379 | 5450 | 5381 |
| 黄金9999 | 380 | 2.29↑ | 0.57 | 380 | 380.1 | 378.65 | 377.85 | 380.3 | 378 |
| 黄金9995 | 380 | 2.33↑ | 0.62 | 379.9 | 380 | 380 | 377.67 | 380.1 | 379.9 |
| 白银9999 | 5412 | -40.00↓ | -1 | -- | -- | 5412 | 5452 | 5412 | 5412 |
| 铂金9995 | 243.7 | 2.99↑ | 1.24 | 243.3 | 243.7 | 243.8 | 240.71 | 243.95 | 243.7 |
| 金条100g | 379.71 | 1.59↑ | 0.42 | 379.76 | 380.39 | 379 | 378.12 | 380.51 | 378.83 |
| 黄金T+N1 | 383.05 | 2.15↑ | 0.5 | 383.05 | 383.8 | 382 | 381.15 | 383.85 | 381.1 |
| 黄金T+N2 | 380.2 | 1.70↑ | 0.2 | 380.5 | 381.9 | 379.4 | 379.45 | 381.8 | 379.4 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。















































