| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 380.6 | 0.80↑ | 0.07 | 380.5 | 380.61 | 379.69 | 380.32 | 381.04 | 378.4 |
| m黄金T+D | 380.67 | 0.92↑ | 0.02 | 380.6 | 380.65 | 379.91 | 380.59 | 381.09 | 378.56 |
| 白银T+D | 5456 | 36.00↑ | -- | 5456 | 5457 | 5420 | 5429 | 5469 | 5407 |
| 黄金9999 | 380.56 | 0.06↑ | 0.02 | 380.56 | 380.65 | 380.93 | 380.5 | 381.1 | 378.8 |
| 黄金9995 | 380.3 | 0.13↑ | 0.03 | 380 | 380.59 | 380.2 | 380.17 | 380.3 | 380 |
| 白银9999 | 5412 | -40.00↓ | -1 | -- | -- | 5412 | 5452 | 5412 | 5412 |
| 铂金9995 | 245.2 | -0.15↓ | -0.06 | 235 | 245.51 | 244.69 | 245.35 | 245.77 | 244.69 |
| 金条100g | 380.9 | 0.39↑ | 0.1 | 380.57 | 380.98 | 379.19 | 380.51 | 380.9 | 379.11 |
| 黄金T+N1 | 384.45 | 1.55↑ | 0.12 | 382.2 | 384.5 | 382.4 | 384 | 384.45 | 382.4 |
| 黄金T+N2 | 382.2 | 1.50↑ | 0.24 | 380.5 | 382.2 | 379.1 | 381.3 | 382.2 | 379.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。














































