| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 380.2 | 2.02↑ | 0.39 | 380.12 | 380.25 | 379.94 | 378.74 | 381.16 | 379.2 |
| m黄金T+D | 380.3 | 2.03↑ | 0.38 | 380.15 | 380.4 | 379.72 | 378.86 | 381.08 | 379.21 |
| 白银T+D | 5335 | 84.00↑ | 1 | 5335 | 5336 | 5327 | 5297 | 5355 | 5308 |
| 黄金9999 | 380.2 | 1.42↑ | 0.37 | 380.1 | 380.25 | 380.5 | 378.79 | 381 | 378.8 |
| 黄金9995 | 380.2 | 1.30↑ | 0.34 | 379 | 380.5 | 380 | 378.9 | 380.5 | 380 |
| 白银9999 | 5328 | 32.00↑ | 1 | -- | 5500 | 5328 | 5296 | 5328 | 5328 |
| 铂金9995 | 228 | -4.85↓ | -2.08 | 228 | 228.3 | 231.44 | 232.85 | 231.44 | 227.89 |
| 金条100g | 380.24 | 0.54↑ | 0.14 | 380.24 | 380.5 | 380.5 | 379.7 | 381 | 378.01 |
| 黄金T+N1 | 384 | 2.35↑ | 0.25 | 382.8 | 384 | 384 | 383.05 | 384 | 384 |
| 黄金T+N2 | 380.5 | 0.90↑ | 0.33 | 379.95 | 382 | 380.5 | 379.25 | 382.95 | 380.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































