| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 366.51 | 1.18↑ | -0.01 | 366.5 | 366.57 | 365.66 | 366.55 | 366.89 | 364.22 |
| m黄金T+D | 366.54 | 1.06↑ | 0.02 | 366.5 | 366.54 | 366.16 | 366.46 | 366.8 | 364.3 |
| 白银T+D | 5017 | -27.00↓ | -- | 5017 | 5018 | 5028 | 5037 | 5037 | 4972 |
| 黄金9999 | 366.6 | -0.20↓ | -0.05 | 366.61 | 366.69 | 366.6 | 366.8 | 366.9 | 364.6 |
| 黄金9995 | 366.1 | 3.71↑ | 1.02 | 365.66 | 375 | 365.6 | 362.39 | 369.3 | 365.4 |
| 白银9999 | 5070 | 30.00↑ | 1 | -- | -- | 5070 | 5040 | 5070 | 5070 |
| 铂金9995 | 221.79 | 0.89↑ | 0.4 | 221 | 221.79 | 220.87 | 220.9 | 221.79 | 220.87 |
| 金条100g | 367.5 | 0.80↑ | 0.22 | 367.5 | 368.8 | 366.3 | 366.7 | 367.5 | 365.5 |
| 黄金T+N1 | 369.6 | -0.35↓ | -0.12 | 369.7 | 370.9 | 370.9 | 370.05 | 370.9 | 369.6 |
| 黄金T+N2 | 365.4 | 2.30↑ | 0.63 | 366.05 | 367.75 | 366 | 363.1 | 366.5 | 363.4 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































