| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 372.75 | 2.41↑ | 0.43 | 372.71 | 372.78 | 370.1 | 371.17 | 373.07 | 370.1 |
| m黄金T+D | 372.72 | 2.27↑ | 0.46 | 372.6 | 372.72 | 370.4 | 371 | 373.03 | 370.01 |
| 白银T+D | 5094 | 17.00↑ | -- | 5093 | 5094 | 5050 | 5069 | 5113 | 5050 |
| 黄金9999 | 372.74 | 1.60↑ | 0.47 | 372.6 | 372.74 | 370 | 371 | 372.98 | 370 |
| 黄金9995 | 372 | 1.76↑ | 0.48 | 370.09 | 373 | 372 | 370.24 | 372 | 372 |
| 白银9999 | 5070 | 30.00↑ | 1 | -- | -- | 5070 | 5040 | 5070 | 5070 |
| 铂金9995 | 223.1 | 2.61↑ | 1.18 | 215 | 223.1 | 221.9 | 220.49 | 223.1 | 221.9 |
| 金条100g | 371.85 | 1.31↑ | 0.35 | 372 | 373 | 367.21 | 370.54 | 372.79 | 367.21 |
| 黄金T+N1 | 376.5 | 2.00↑ | 0.43 | 375.05 | 377.75 | 376 | 374.9 | 376.5 | 375 |
| 黄金T+N2 | 373.5 | 2.85↑ | 0.7 | 371.6 | 374.4 | 373.5 | 370.9 | 373.5 | 373.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。















































