| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 376.33 | 3.08↑ | 0.73 | 376.31 | 376.44 | 374.53 | 373.62 | 377.2 | 374.1 |
| m黄金T+D | 376.35 | 3.18↑ | 0.73 | 376.32 | 376.39 | 374.65 | 373.64 | 377.28 | 374.21 |
| 白银T+D | 5046 | 95.00↑ | 2 | 5045 | 5046 | 5010 | 4969 | 5066 | 5003 |
| 黄金9999 | 376.4 | 2.74↑ | 0.73 | 376.4 | 376.44 | 373.79 | 373.66 | 377 | 373.79 |
| 黄金9995 | 376.2 | 2.29↑ | 0.61 | 375.4 | 376.8 | 376.5 | 373.91 | 376.5 | 376.2 |
| 白银9999 | 5070 | 30.00↑ | 1 | -- | -- | 5070 | 5040 | 5070 | 5070 |
| 铂金9995 | 220.53 | 0.30↑ | 0.14 | -- | 220.75 | 220.75 | 220.23 | 221.4 | 220.52 |
| 金条100g | 376.4 | 2.73↑ | 0.73 | 375.36 | 376.4 | 373.67 | 373.67 | 377.44 | 373.67 |
| 黄金T+N1 | 380 | 2.25↑ | 0.6 | 378.7 | 380.5 | 379.5 | 377.75 | 380 | 379 |
| 黄金T+N2 | 378 | 3.10↑ | 0.81 | 376 | 377 | 376.95 | 374.95 | 378 | 375.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。












































