| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 374.7 | -1.59↓ | -0.39 | 374.62 | 374.7 | 376.34 | 376.15 | 377.5 | 374.3 |
| m黄金T+D | 374.67 | -1.73↓ | -0.47 | 374.66 | 374.78 | 376.15 | 376.45 | 377.48 | 374.44 |
| 白银T+D | 5051 | 11.00↑ | -- | 5051 | 5052 | 5063 | 5049 | 5100 | 5048 |
| 黄金9999 | 374.75 | -1.69↓ | -0.45 | 374.7 | 374.75 | 376.4 | 376.45 | 377 | 374.5 |
| 黄金9995 | 374.6 | -1.86↓ | -0.49 | 374.5 | -- | 374.6 | 376.46 | 374.6 | 374.6 |
| 白银9999 | 5070 | 30.00↑ | 1 | -- | -- | 5070 | 5040 | 5070 | 5070 |
| 铂金9995 | 218.92 | -1.46↓ | -0.66 | 218.6 | 219.33 | 220.51 | 220.38 | 220.51 | 218.92 |
| 金条100g | 374.8 | -2.05↓ | -0.54 | 374.9 | 375 | 377.63 | 376.85 | 377.63 | 374.25 |
| 黄金T+N1 | 379.2 | -0.80↓ | -0.25 | 378.55 | 379.9 | 379.2 | 380.15 | 379.2 | 379.2 |
| 黄金T+N2 | 375.9 | -1.75↓ | -0.34 | 375.7 | 375.9 | 376.1 | 377.2 | 376.1 | 375.8 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。













































