| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 375.62 | 2.20↑ | 0.64 | 375.62 | 375.65 | 373.59 | 373.25 | 375.7 | 371.81 |
| m黄金T+D | 375.62 | 2.02↑ | 0.61 | 375.6 | 375.63 | 373.6 | 373.34 | 375.7 | 372 |
| 白银T+D | 5018 | -37.00↓ | -- | 5017 | 5018 | 5035 | 5037 | 5050 | 4986 |
| 黄金9999 | 375.7 | 2.43↑ | 0.66 | 375.66 | 375.69 | 373.5 | 373.25 | 375.79 | 372.1 |
| 黄金9995 | 375.5 | 2.50↑ | 0.67 | 375.2 | 376.3 | 375 | 373 | 375.5 | 375 |
| 白银9999 | 5069 | -1.00↓ | -- | -- | -- | 5069 | 5070 | 5069 | 5069 |
| 铂金9995 | 215.2 | -0.12↓ | -0.06 | 213 | 215.1 | 214.1 | 215.32 | 215.2 | 213 |
| 金条100g | 375.5 | 2.75↑ | 0.74 | 375.01 | 375.5 | 372.7 | 372.75 | 375.5 | 368.01 |
| 黄金T+N1 | 379 | 1.05↑ | 0.28 | 378.15 | 379.5 | 379 | 377.95 | 379 | 379 |
| 黄金T+N2 | 376.6 | 2.10↑ | 0.56 | 376.6 | 376.9 | 373.9 | 374.5 | 376.6 | 373.9 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。















































