| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 378.5 | 3.04↑ | 0.52 | 378.43 | 378.53 | 375.25 | 376.54 | 379.65 | 373.2 |
| m黄金T+D | 378.5 | 3.18↑ | 0.55 | 378.43 | 378.54 | 375.33 | 376.42 | 379.65 | 373.22 |
| 白银T+D | 5121 | 98.00↑ | 1 | 5121 | 5122 | 5040 | 5051 | 5148 | 4976 |
| 黄金9999 | 378.45 | 2.06↑ | 0.54 | 378.4 | 378.44 | 376 | 376.4 | 379.78 | 374 |
| 黄金9995 | 378.5 | 2.00↑ | 0.53 | 378.4 | 378.5 | 377 | 376.5 | 378.5 | 377 |
| 白银9999 | 5069 | -1.00↓ | -- | -- | -- | 5069 | 5070 | 5069 | 5069 |
| 铂金9995 | 219.24 | 3.59↑ | 1.66 | 213.5 | 219.29 | 214 | 215.65 | 219.24 | 214 |
| 金条100g | 375.52 | -0.80↓ | -0.21 | 377.01 | 378.75 | 375.5 | 376.32 | 379.5 | 373.37 |
| 黄金T+N1 | 381.5 | 1.70↑ | 0.45 | 380.2 | 383 | 381 | 379.8 | 381.5 | 381 |
| 黄金T+N2 | 379.7 | 2.70↑ | 0.6 | 379.7 | 380 | 374.1 | 377.45 | 380 | 374.1 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































