| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 377.6 | -0.08↓ | 0.04 | 377.5 | 377.6 | 376.98 | 377.45 | 377.6 | 374.8 |
| m黄金T+D | 377.65 | -0.06↓ | 0.03 | 377.46 | 377.65 | 377.2 | 377.54 | 377.7 | 374.51 |
| 白银T+D | 5092 | -16.00↓ | -1 | 5091 | 5092 | 5118 | 5126 | 5127 | 5076 |
| 黄金9999 | 377.8 | 0.25↑ | 0.07 | 377.81 | 377.9 | 379.98 | 377.55 | 379.98 | 375.2 |
| 黄金9995 | 377.6 | -0.29↓ | -0.08 | 377.5 | 377.8 | 377.3 | 377.89 | 377.6 | 377.3 |
| 白银9999 | 5069 | -1.00↓ | -- | -- | -- | 5069 | 5070 | 5069 | 5069 |
| 铂金9995 | 216.43 | -2.82↓ | -1.29 | 218 | 219.26 | 218.2 | 219.25 | 218.2 | 216.43 |
| 金条100g | 377.3 | 0.43↑ | 0.11 | 377.2 | 377.6 | 375.38 | 376.87 | 377.8 | 375.38 |
| 黄金T+N1 | 379.5 | -0.70↓ | -0.18 | 380.5 | 381.5 | 380 | 380.2 | 380.8 | 378.6 |
| 黄金T+N2 | 378.8 | 0.45↑ | 0.12 | 377.05 | 378.8 | 377.6 | 378.35 | 378.8 | 377.6 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































