| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 377.1 | 0.35↑ | -0.05 | 377.08 | 377.16 | 377.47 | 377.27 | 378.5 | 376.1 |
| m黄金T+D | 377.2 | 0.22↑ | -0.03 | 377.17 | 377.25 | 377.3 | 377.32 | 378.58 | 376.12 |
| 白银T+D | 5126 | 36.00↑ | 1 | 5125 | 5127 | 5095 | 5079 | 5145 | 5091 |
| 黄金9999 | 377.25 | -0.13↓ | -0.03 | 377.25 | 377.3 | 379 | 377.35 | 379 | 376.3 |
| 黄金9995 | 377.45 | -0.44↓ | -0.12 | 370.09 | 377.8 | 377.3 | 377.89 | 377.8 | 377.3 |
| 白银9999 | 5069 | -1.00↓ | -- | -- | -- | 5069 | 5070 | 5069 | 5069 |
| 铂金9995 | 217 | -2.41↓ | -1.1 | 216 | 217 | 217.5 | 219.41 | 218.62 | 216.74 |
| 金条100g | 376.92 | -1.06↓ | -0.28 | 377 | 377.79 | 377.31 | 377.98 | 377.84 | 376.92 |
| 黄金T+N1 | 379.7 | -0.45↓ | -0.17 | 379.85 | 382.2 | 381.5 | 380.35 | 381.5 | 379.7 |
| 黄金T+N2 | 379 | 0.35↑ | 0.05 | 377.5 | 379 | 379 | 378.8 | 379 | 379 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































