| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 372.3 | -2.63↓ | -0.61 | 372.22 | 372.28 | 374.01 | 374.57 | 374.8 | 371 |
| m黄金T+D | 372.44 | -2.57↓ | -0.6 | 372.4 | 372.43 | 374.5 | 374.7 | 374.75 | 371.2 |
| 白银T+D | 5100 | -78.00↓ | -1 | 5099 | 5100 | 5165 | 5176 | 5181 | 5087 |
| 黄金9999 | 372.47 | -2.38↓ | -0.67 | 372.47 | 372.49 | 375.98 | 374.99 | 375.98 | 371.6 |
| 黄金9995 | 372.4 | -1.74↓ | -0.47 | 370.01 | 373 | 375.5 | 374.14 | 375.5 | 372.3 |
| 白银9999 | 5287 | 218.00↑ | 4 | -- | -- | 5287 | 5069 | 5287 | 5287 |
| 铂金9995 | 212.62 | -4.54↓ | -2.09 | 211 | 212.57 | 216.41 | 217.16 | 216.41 | 211.82 |
| 金条100g | 372.6 | -1.93↓ | -0.52 | 372.52 | 373.49 | 373.58 | 374.53 | 375.8 | 371.82 |
| 黄金T+N1 | 377.45 | -1.60↓ | -0.3 | 376 | 377.5 | 377.55 | 378.6 | 377.55 | 376 |
| 黄金T+N2 | 374.05 | -1.35↓ | 0.74 | 373.1 | 375.65 | 374.15 | 371.3 | 374.15 | 374.05 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
















































