| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 368.3 | 0.58↑ | 0.16 | 368.25 | 368.39 | 366.7 | 367.72 | 368.8 | 366.7 |
| m黄金T+D | 368.27 | 0.37↑ | 0.1 | 368.32 | 368.4 | 367.11 | 367.9 | 368.87 | 367.1 |
| 白银T+D | 4942 | -47.00↓ | -1 | 4941 | 4943 | 4976 | 4989 | 5003 | 4930 |
| 黄金9999 | 368.5 | 0.30↑ | 0.08 | 368.51 | 368.68 | 368 | 368.2 | 369 | 367.3 |
| 黄金9995 | 368.3 | 0.06↑ | 0.02 | 368.3 | 369 | 368 | 368.24 | 368.58 | 368 |
| 白银9999 | 4839 | 45.00↑ | 1 | -- | -- | 4810 | 4794 | 4839 | 4810 |
| 铂金9995 | 225.93 | 1.26↑ | 0.56 | -- | 226.06 | 222.66 | 224.67 | 225.93 | 222.58 |
| 金条100g | 369.9 | 0.51↑ | 0.14 | 368.7 | 369.99 | 369.9 | 369.39 | 369.9 | 369.9 |
| 黄金T+N1 | 372.8 | 0.35↑ | 0.09 | 371.4 | 373 | 372.8 | 372.45 | 372.8 | 372.8 |
| 黄金T+N2 | 369.3 | 2.30↑ | 0.63 | 367 | 369.3 | 368.95 | 367 | 369.7 | 367.5 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。














































