| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 黄金T+D | 370.07 | 3.97↑ | 1.08 | 370.05 | 370.07 | 367.2 | 366.1 | 370.07 | 366.7 |
| m黄金T+D | 370.3 | 4.17↑ | 1.14 | 370.22 | 370.3 | 367.4 | 366.13 | 370.33 | 367.1 |
| 白银T+D | 4872 | 65.00↑ | 1 | 4872 | 4873 | 4843 | 4807 | 4882 | 4832 |
| 黄金9999 | 370.48 | 4.08↑ | 1.11 | 370.4 | 370.48 | 366.8 | 366.4 | 370.48 | 366.8 |
| 黄金9995 | 369.8 | 4.29↑ | 1.17 | 369 | 370.35 | 369 | 365.51 | 369.8 | 369 |
| 白银9999 | 4833 | 11.00↑ | -- | -- | -- | 4852 | 4822 | 4852 | 4833 |
| 铂金9995 | 220.98 | -1.11↓ | -0.5 | 220 | 220.76 | 222 | 222.09 | 222 | 220.98 |
| 金条100g | 369 | 2.07↑ | 0.56 | 369.5 | 370.94 | 368.2 | 366.93 | 369.03 | 368.2 |
| 黄金T+N1 | 373.7 | 4.50↑ | 1.22 | 372.2 | 373.7 | 372 | 369.2 | 373.7 | 372 |
| 黄金T+N2 | 370 | 2.60↑ | 0.71 | 368.1 | 370.8 | 368 | 367.4 | 370 | 368 |
备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。

















































