行业平均为每家上市公司 2011年每股盈利预测盈利预测 1个月内 1个月内动态长期盈利
提供盈利加权平均值(港币) 加权平均值 1个月内变动幅度% 调高盈利调低盈利市盈率增长率%(预测值)
预测的个数预测的个数预测的个数
银行业 20 3.05 -0.30 4 16 10.30 10
保险业 21 1.20 -5.71 1 5 19.19 2
房地产业 10 1.13 -0.35 8 27 9.10 13
医疗保健业 3 0.11 1.00 1 1 12.32 11
食品及家庭 8 1.28 -0.13 0 5 9.01 20
用品业
纺织品及服装业 3 0.40 -0.47 1 4 6.84 10
商业零售业 8 0.32 1.18 9 7 13.45 19
能源业 20 1.69 1.04 3 3 7.84 7
航空运输业 21 1.58 -1.05 1 3 8.37 (18)
铁路运输业 6 0.80 0.29 1 1 15.04 18
水上运输业 16 0.84 -0.43 3 8 9.90 7
信息技术 12 0.29 1.73 4 8 10.33 18
综合企业
基础化工业 5 0.36 -1.00 0 0 6.45 10
原材料业 21 1.19 -0.95 2 1 4.13 (9)
建筑材料业 21 1.05 -0.15 1 4 6.48 20
建筑业 8 0.74 -0.14 7 4 9.87 34
公共设施服务业 17 1.20 -2.34 3 12 16.17 8
电信业 9 2.76 -0.09 3 7 11.87 14





















































